| Lake Name | Reading Date | Capacity at Full | Lake Level | Level Previous Month | Level Previous Year | Lake Volume | Volume Previous Month | Volume Previous Year | Monthly Change | Yearly Change | Percent Full | Monthly Percentage Change |
| Lake Leake | 2012-02-01 | 22076 ML | 4.5 M | 4.64 M | 5 M | 17982 ML | 18790 ML | 20917 ML | -808 ML | -2935 ML | 81.45% | -4.49% |
| Lake Leake | 2012-01-18 | 22076 ML | 4.64 M | 4.71 M | 5.12 M | 18790 ML | 19196 ML | 21677 ML | -406 ML | -2887 ML | 85.12% | -2.16% |
| Lake Leake | 2012-01-11 | 22076 ML | 4.71 M | 4.82 M | 5.12 M | 19196 ML | 19839 ML | 21677 ML | -643 ML | -2481 ML | 86.95% | -3.35% |
| Lake Leake | 2012-01-03 | 22076 ML | 4.82 M | 4.97 M | 5.12 M | 19839 ML | 20733 ML | 21677 ML | -894 ML | -1838 ML | 89.87% | -4.51% |
| Lake Leake | 2011-12-14 | 22076 ML | 4.97 M | 5 M | 5.14 M | 20733 ML | 20917 ML | 21809 ML | -184 ML | -1076 ML | 93.92% | -0.89% |
| Lake Leake | 2011-12-07 | 22076 ML | 5 M | 5.02 M | 5.15 M | 20917 ML | 21040 ML | 21875 ML | -123 ML | -958 ML | 94.75% | -0.59% |
| Lake Leake | 2011-11-30 | 22076 ML | 5.02 M | 5.04 M | 5 M | 21040 ML | 21165 ML | 20917 ML | -125 ML | 123 ML | 95.31% | -0.59% |
| Lake Leake | 2011-11-16 | 22076 ML | 5.04 M | 5.07 M | 5 M | 21165 ML | 21355 ML | 20917 ML | -190 ML | 248 ML | 95.87% | -0.9% |
| Lake Leake | 2011-11-09 | 22076 ML | 5.07 M | 5.11 M | 4.99 M | 21355 ML | 21612 ML | 20855 ML | -257 ML | 500 ML | 96.73% | -1.2% |
| Lake Leake | 2011-11-02 | 22076 ML | 5.11 M | 5.13 M | 5.01 M | 21612 ML | 21743 ML | 20978 ML | -131 ML | 634 ML | 97.9% | -0.61% |
| Lake Leake | 2011-10-26 | 22076 ML | 5.13 M | 5.14 M | 5.09 M | 21743 ML | 21809 ML | 21483 ML | -66 ML | 260 ML | 98.49% | -0.3% |
| Lake Leake | 2011-10-19 | 22076 ML | 5.14 M | 5.16 M | 5.14 M | 21809 ML | 21942 ML | 21809 ML | -133 ML | 0 ML | 98.79% | -0.61% |
| Lake Leake | 2011-09-21 | 22076 ML | 5.16 M | 5.19 M | 5.21 M | 21942 ML | 22076 ML | 22076 ML | -134 ML | -134 ML | 99.39% | -0.61% |
| Lake Leake | 2011-09-07 | 22076 ML | 5.19 M | 5.22 M | 5.2 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-08-31 | 22076 ML | 5.22 M | 5.29 M | 5.23 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-08-24 | 22076 ML | 5.29 M | 5.28 M | 5.23 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-08-17 | 22076 ML | 5.28 M | 5.77 M | 4.43 M | 22076 ML | 22076 ML | 17582 ML | 0 ML | 4494 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-08-10 | 22076 ML | 5.77 M | 5.22 M | 4.43 M | 22076 ML | 22076 ML | 17582 ML | 0 ML | 4494 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-07-27 | 22076 ML | 5.22 M | 5.19 M | 4.41 M | 22076 ML | 22076 ML | 17468 ML | 0 ML | 4608 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-07-14 | 22076 ML | 5.19 M | 5.21 M | 4.36 M | 22076 ML | 22076 ML | 17183 ML | 0 ML | 4893 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-07-06 | 22076 ML | 5.21 M | 5.21 M | 4.34 M | 22076 ML | 22076 ML | 17070 ML | 0 ML | 5006 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-07-06 | 22076 ML | 5.21 M | 5.21 M | 4.34 M | 22076 ML | 22076 ML | 17070 ML | 0 ML | 5006 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-06-29 | 22076 ML | 5.21 M | 5.24 M | 4.29 M | 22076 ML | 22076 ML | 16787 ML | 0 ML | 5289 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-06-22 | 22076 ML | 5.24 M | 2.62 M | 4.24 M | 22076 ML | 8127 ML | 16505 ML | 13949 ML | 5571 ML | 100% | 63.19% |
| Lake Leake | 2011-06-15 | 22076 ML | 2.62 M | 5.17 M | 4.12 M | 8127 ML | 22009 ML | 15834 ML | -13882 ML | -7707 ML | 36.81% | -170.81% |
| Lake Leake | 2011-06-08 | 22076 ML | 5.17 M | 5.16 M | 4.16 M | 22009 ML | 21942 ML | 16057 ML | 67 ML | 5952 ML | 99.7% | 0.3% |
| Lake Leake | 2011-05-25 | 22076 ML | 5.16 M | 5.16 M | 4.09 M | 21942 ML | 21942 ML | 15667 ML | 0 ML | 6275 ML | 99.39% | 0% |
| Lake Leake | 2011-05-18 | 22076 ML | 5.16 M | 5.16 M | 4.11 M | 21942 ML | 21942 ML | 15778 ML | 0 ML | 6164 ML | 99.39% | 0% |
| Lake Leake | 2011-05-11 | 22076 ML | 5.16 M | 5.18 M | 4.12 M | 21942 ML | 22076 ML | 15834 ML | -134 ML | 6108 ML | 99.39% | -0.61% |
| Lake Leake | 2011-05-04 | 22076 ML | 5.18 M | 5.2 M | 4.13 M | 22076 ML | 22076 ML | 15889 ML | 0 ML | 6187 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-04-27 | 22076 ML | 5.2 M | 5.2 M | 4.14 M | 22076 ML | 22076 ML | 15945 ML | 0 ML | 6131 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2011-04-06 | 22076 ML | 5.2 M | 4.65 M | 4.14 M | 22076 ML | 18847 ML | 15945 ML | 3229 ML | 6131 ML | 100% | 14.63% |
| Lake Leake | 2011-03-24 | 22076 ML | 4.65 M | 4.67 M | 4.21 M | 18847 ML | 18964 ML | 16337 ML | -117 ML | 2510 ML | 85.37% | -0.62% |
| Lake Leake | 2011-03-17 | 22076 ML | 4.67 M | 4.74 M | 4.27 M | 18964 ML | 19371 ML | 16674 ML | -407 ML | 2290 ML | 85.9% | -2.15% |
| Lake Leake | 2011-03-09 | 22076 ML | 4.74 M | 4.81 M | 4.31 M | 19371 ML | 19780 ML | 16900 ML | -409 ML | 2471 ML | 87.75% | -2.11% |
| Lake Leake | 2011-03-02 | 22076 ML | 4.81 M | 4.87 M | 4.34 M | 19780 ML | 20134 ML | 17070 ML | -354 ML | 2710 ML | 89.6% | -1.79% |
| Lake Leake | 2011-02-24 | 22076 ML | 4.87 M | 4.93 M | 4.38 M | 20134 ML | 20491 ML | 17297 ML | -357 ML | 2837 ML | 91.2% | -1.77% |
| Lake Leake | 2011-02-16 | 22076 ML | 4.93 M | 5 M | 4.43 M | 20491 ML | 20917 ML | 17582 ML | -426 ML | 2909 ML | 92.82% | -2.08% |
| Lake Leake | 2011-02-08 | 22076 ML | 5 M | 5.09 M | 4.38 M | 20917 ML | 21483 ML | 17297 ML | -566 ML | 3620 ML | 94.75% | -2.71% |
| Lake Leake | 2011-01-27 | 22076 ML | 5.09 M | 5.1 M | 4.61 M | 21483 ML | 21547 ML | 18616 ML | -64 ML | 2867 ML | 97.31% | -0.3% |
| Lake Leake | 2011-01-19 | 22076 ML | 5.1 M | 5.17 M | 4.61 M | 21547 ML | 22009 ML | 18616 ML | -462 ML | 2931 ML | 97.6% | -2.14% |
| Lake Leake | 2011-01-18 | 22076 ML | 5.12 M | 5.17 M | 4.61 M | 21677 ML | 22009 ML | 18616 ML | -332 ML | 3061 ML | 98.19% | -1.53% |
| Lake Leake | 2010-12-22 | 22076 ML | 5.17 M | 5.14 M | 4.93 M | 22009 ML | 21809 ML | 20491 ML | 200 ML | 1518 ML | 99.7% | 0.91% |
| Lake Leake | 2010-12-16 | 22076 ML | 5.14 M | 5.15 M | 4.94 M | 21809 ML | 21875 ML | 20551 ML | -66 ML | 1258 ML | 98.79% | -0.3% |
| Lake Leake | 2010-12-08 | 22076 ML | 5.15 M | 5 M | 4.97 M | 21875 ML | 20917 ML | 20733 ML | 958 ML | 1142 ML | 99.09% | 4.38% |
| Lake Leake | 2010-12-01 | 22076 ML | 5 M | 5 M | 4.97 M | 20917 ML | 20917 ML | 20733 ML | 0 ML | 184 ML | 94.75% | 0% |
| Lake Leake | 2010-11-24 | 22076 ML | 5 M | 4.99 M | 4.97 M | 20917 ML | 20855 ML | 20733 ML | 62 ML | 184 ML | 94.75% | 0.3% |
| Lake Leake | 2010-11-10 | 22076 ML | 4.99 M | 5.01 M | 5.13 M | 20855 ML | 20978 ML | 21743 ML | -123 ML | -888 ML | 94.47% | -0.59% |
| Lake Leake | 2010-11-03 | 22076 ML | 5.01 M | 5.09 M | 5.13 M | 20978 ML | 21483 ML | 21743 ML | -505 ML | -765 ML | 95.03% | -2.41% |
| Lake Leake | 2010-10-27 | 22076 ML | 5.09 M | 5.14 M | 5.19 M | 21483 ML | 21809 ML | 22076 ML | -326 ML | -593 ML | 97.31% | -1.52% |
| Lake Leake | 2010-10-20 | 22076 ML | 5.14 M | 5.2 M | 5.26 M | 21809 ML | 22076 ML | 22076 ML | -267 ML | -267 ML | 98.79% | -1.22% |
| Lake Leake | 2010-10-13 | 22076 ML | 5.2 M | 5.19 M | 5.26 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2010-10-07 | 22076 ML | 5.19 M | 5.2 M | 5.26 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2010-09-29 | 22076 ML | 5.2 M | 5.21 M | 5.22 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2010-09-22 | 22076 ML | 5.21 M | 5.22 M | 5.22 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2010-09-15 | 22076 ML | 5.22 M | 5.2 M | 5.26 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2010-09-08 | 22076 ML | 5.2 M | 5.21 M | 5.23 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2010-09-01 | 22076 ML | 5.21 M | 5.23 M | 5.23 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2010-08-25 | 22076 ML | 5.23 M | 5.25 M | 5.3 M | 22076 ML | 22076 ML | 22076 ML | 0 ML | 0 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2010-08-18 | 22076 ML | 5.25 M | 4.43 M | 5.3 M | 22076 ML | 17582 ML | 22076 ML | 4494 ML | 0 ML | 100% | 20.36% |
| Lake Leake | 2010-08-11 | 22076 ML | 4.43 M | 4.42 M | 5.3 M | 17582 ML | 17525 ML | 22076 ML | 57 ML | -4494 ML | 79.64% | 0.32% |
| Lake Leake | 2010-08-04 | 22076 ML | 4.42 M | 4.41 M | 4.56 M | 17525 ML | 17468 ML | 18327 ML | 57 ML | -802 ML | 79.38% | 0.33% |
| Lake Leake | 2010-07-28 | 22076 ML | 4.41 M | 4.4 M | 4.45 M | 17468 ML | 17411 ML | 17696 ML | 57 ML | -228 ML | 79.13% | 0.33% |
| Lake Leake | 2010-07-21 | 22076 ML | 4.4 M | 4.36 M | 4.32 M | 17411 ML | 17183 ML | 16956 ML | 228 ML | 455 ML | 78.87% | 1.31% |
| Lake Leake | 2010-07-14 | 22076 ML | 4.36 M | 4.34 M | 4.14 M | 17183 ML | 17070 ML | 15945 ML | 113 ML | 1238 ML | 77.84% | 0.66% |
| Lake Leake | 2010-07-07 | 22076 ML | 4.34 M | 4.29 M | 4.03 M | 17070 ML | 16787 ML | 15335 ML | 283 ML | 1735 ML | 77.32% | 1.66% |
| Lake Leake | 2010-06-30 | 22076 ML | 4.29 M | 4.24 M | 2.08 M | 16787 ML | 16505 ML | 5733 ML | 282 ML | 11054 ML | 76.04% | 1.68% |
| Lake Leake | 2010-06-23 | 22076 ML | 4.24 M | 4.15 M | 2.08 M | 16505 ML | 16001 ML | 5733 ML | 504 ML | 10772 ML | 74.76% | 3.05% |
| Lake Leake | 2010-06-17 | 22076 ML | 4.15 M | 4.16 M | 2.02 M | 16001 ML | 16057 ML | 5479 ML | -56 ML | 10522 ML | 72.48% | -0.35% |
| Lake Leake | 2010-06-09 | 22076 ML | 4.16 M | 4.15 M | 1.57 M | 16057 ML | 16001 ML | 3657 ML | 56 ML | 12400 ML | 72.74% | 0.35% |
| Lake Leake | 2010-06-02 | 22076 ML | 4.15 M | 4.09 M | 1.57 M | 16001 ML | 15667 ML | 3657 ML | 334 ML | 12344 ML | 72.48% | 2.09% |
| Lake Leake | 2010-05-26 | 22076 ML | 4.09 M | 4.11 M | 1.58 M | 15667 ML | 15778 ML | 3696 ML | -111 ML | 11971 ML | 70.97% | -0.71% |
| Lake Leake | 2010-05-19 | 22076 ML | 4.11 M | 4.12 M | 1.59 M | 15778 ML | 15834 ML | 3735 ML | -56 ML | 12043 ML | 71.47% | -0.35% |
| Lake Leake | 2010-05-12 | 22076 ML | 4.12 M | 4.13 M | 1.61 M | 15834 ML | 15889 ML | 3812 ML | -55 ML | 12022 ML | 71.72% | -0.35% |
| Lake Leake | 20100505 | 22076 ML | 4.13 M | 4.14 M | 1.65 M | 15889 ML | 15945 ML | 3969 ML | -56 ML | 11920 ML | 71.97% | -0.35% |
| Lake Leake | 2010-04-28 | 22076 ML | 4.14 M | 4.15 M | 1.67 M | 15945 ML | 16001 ML | 4048 ML | -56 ML | 11897 ML | 72.23% | -0.35% |
| Lake Leake | 2010-04-21 | 22076 ML | 4.15 M | 4.14 M | 1.69 M | 16001 ML | 15945 ML | 4128 ML | 56 ML | 11873 ML | 72.48% | 0.35% |
| Lake Leake | 2010-04-07 | 22076 ML | 4.14 M | 4.18 M | 1.73 M | 15945 ML | 16168 ML | 4287 ML | -223 ML | 11658 ML | 72.23% | -1.4% |
| Lake Leake | 2010-03-31 | 22076 ML | 4.18 M | 4.21 M | 1.8 M | 16168 ML | 16337 ML | 4569 ML | -169 ML | 11599 ML | 73.24% | -1.05% |
| Lake Leake | 2010-03-24 | 22076 ML | 4.21 M | 4.27 M | 1.8 M | 16337 ML | 16674 ML | 4569 ML | -337 ML | 11768 ML | 74% | -2.06% |
| Lake Leake | 2010-03-17 | 22076 ML | 4.27 M | 4.31 M | 1.83 M | 16674 ML | 16900 ML | 4691 ML | -226 ML | 11983 ML | 75.53% | -1.36% |
| Lake Leake | 2010-03-10 | 22076 ML | 4.31 M | 4.34 M | 1.89 M | 16900 ML | 17070 ML | 4937 ML | -170 ML | 11963 ML | 76.55% | -1.01% |
| Lake Leake | 2010-03-04 | 22076 ML | 4.34 M | 4.38 M | 1.89 M | 17070 ML | 17297 ML | 4937 ML | -227 ML | 12133 ML | 77.32% | -1.33% |
| Lake Leake | 2010-02-25 | 22076 ML | 4.38 M | 4.43 M | 1.92 M | 17297 ML | 17582 ML | 5061 ML | -285 ML | 12236 ML | 78.35% | -1.65% |
| Lake Leake | 2010-02-17 | 22076 ML | 4.43 M | 4.38 M | 1.96 M | 17582 ML | 17297 ML | 5228 ML | 285 ML | 12354 ML | 79.64% | 1.62% |
| Lake Leake | 2010-02-10 | 22076 ML | 4.38 M | 4.61 M | 2 M | 17297 ML | 18616 ML | 5395 ML | -1319 ML | 11902 ML | 78.35% | -7.63% |
| Lake Leake | 2010-01-20 | 22076 ML | 4.61 M | 4.78 M | 2.17 M | 18616 ML | 19605 ML | 6118 ML | -989 ML | 12498 ML | 84.33% | -5.31% |
| Lake Leake | 2010-01-06 | 22076 ML | 4.78 M | 4.93 M | 2.24 M | 19605 ML | 20491 ML | 6422 ML | -886 ML | 13183 ML | 88.81% | -4.52% |
| Lake Leake | 2009-12-22 | 22076 ML | 4.93 M | 4.94 M | 2.33 M | 20491 ML | 20551 ML | 6817 ML | -60 ML | 13674 ML | 92.82% | -0.29% |
| Lake Leake | 2009-12-16 | 22076 ML | 4.94 M | 4.97 M | 2.24 M | 20551 ML | 20733 ML | 6422 ML | -182 ML | 14129 ML | 93.09% | -0.89% |
| Lake Leake | 2009-12-09 | 22076 ML | 4.97 M | 4.97 M | 1.97 M | 20733 ML | 20733 ML | 5269 ML | 0 ML | 15464 ML | 93.92% | 0% |
| Lake Leake | 2009-11-25 | 22076 ML | 4.97 M | 5.05 M | 1.93 M | 20733 ML | 21228 ML | 5103 ML | -495 ML | 15630 ML | 93.92% | -2.39% |
| Lake Leake | 2009-11-18 | 22076 ML | 5.05 M | 5.13 M | 1.93 M | 21228 ML | 21743 ML | 5103 ML | -515 ML | 16125 ML | 96.16% | -2.43% |
| Lake Leake | 2009-11-11 | 22076 ML | 5.13 M | 5.19 M | 1.9 M | 21743 ML | 22076 ML | 4979 ML | -333 ML | 16764 ML | 98.49% | -1.53% |
| Lake Leake | 2009-10-28 | 22076 ML | 5.19 M | 5.26 M | 1.96 M | 22076 ML | 22076 ML | 5228 ML | 0 ML | 16848 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2009-10-22 | 22076 ML | 5.26 M | 5.22 M | 1.96 M | 22076 ML | 22076 ML | 5228 ML | 0 ML | 16848 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2009-09-22 | 22076 ML | 5.22 M | 5.26 M | 2 M | 22076 ML | 22076 ML | 5395 ML | 0 ML | 16681 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2009-09-16 | 22076 ML | 5.26 M | 5.23 M | 2 M | 22076 ML | 22076 ML | 5395 ML | 0 ML | 16681 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2009-09-09 | 22076 ML | 5.23 M | 5.3 M | 2 M | 22076 ML | 22076 ML | 5395 ML | 0 ML | 16681 ML | 100% | 0% |
| Lake Leake | 2009-08-12 | 22076 ML | 5.3 M | 4.56 M | 2.09 M | 22076 ML | 18327 ML | 5776 ML | 3749 ML | 16300 ML | 100% | 16.98% |
| Lake Leake | 2009-08-05 | 22076 ML | 4.56 M | 4.45 M | 2.09 M | 18327 ML | 17696 ML | 5776 ML | 631 ML | 12551 ML | 83.02% | 3.44% |
| Lake Leake | 2009-07-30 | 22076 ML | 4.45 M | 4.32 M | 1.99 M | 17696 ML | 16956 ML | 5353 ML | 740 ML | 12343 ML | 80.16% | 4.18% |
| Lake Leake | 2009-07-22 | 22076 ML | 4.32 M | 4.14 M | 1.99 M | 16956 ML | 15945 ML | 5353 ML | 1011 ML | 11603 ML | 76.81% | 5.96% |
| Lake Leake | 2009-07-15 | 22076 ML | 4.14 M | 4.03 M | 1.99 M | 15945 ML | 15335 ML | 5353 ML | 610 ML | 10592 ML | 72.23% | 3.83% |
| Lake Leake | 2009-07-08 | 22076 ML | 4.03 M | 3.66 M | 1.99 M | 15335 ML | 13326 ML | 5353 ML | 2009 ML | 9982 ML | 69.46% | 13.1% |
| Lake Leake | 2009-07-01 | 22076 ML | 3.66 M | 2.08 M | 1.99 M | 13326 ML | 5733 ML | 5353 ML | 7593 ML | 7973 ML | 60.36% | 56.98% |
| Lake Leake | 2009-06-24 | 22076 ML | 2.08 M | 2.02 M | 2.15 M | 5733 ML | 5479 ML | 6032 ML | 254 ML | -299 ML | 25.97% | 4.43% |
| Lake Leake | 2009-06-17 | 22076 ML | 2.02 M | 1.57 M | 2.15 M | 5479 ML | 3657 ML | 6032 ML | 1822 ML | -553 ML | 24.82% | 33.25% |
| Lake Leake | 2009-06-03 | 22076 ML | 1.57 M | 1.58 M | 2.15 M | 3657 ML | 3696 ML | 6032 ML | -39 ML | -2375 ML | 16.57% | -1.07% |
| Lake Leake | 2009-05-27 | 22076 ML | 1.58 M | 1.59 M | 2.15 M | 3696 ML | 3735 ML | 6032 ML | -39 ML | -2336 ML | 16.74% | -1.06% |
| Lake Leake | 2009-05-20 | 22076 ML | 1.59 M | 1.61 M | 2.54 M | 3735 ML | 3812 ML | 7760 ML | -77 ML | -4025 ML | 16.92% | -2.06% |
| Lake Leake | 2009-05-14 | 22076 ML | 1.61 M | 1.67 M | 2.15 M | 3812 ML | 4048 ML | 6032 ML | -236 ML | -2220 ML | 17.27% | -6.19% |
| Lake Leake | 2009-05-06 | 22076 ML | 1.65 M | 1.67 M | 2.15 M | 3969 ML | 4048 ML | 6032 ML | -79 ML | -2063 ML | 17.98% | -1.99% |
| Lake Leake | 2009-04-29 | 22076 ML | 1.67 M | 1.69 M | 2.24 M | 4048 ML | 4128 ML | 6422 ML | -80 ML | -2374 ML | 18.34% | -1.98% |
| Lake Leake | 2009-04-22 | 22076 ML | 1.69 M | 1.7 M | 2.24 M | 4128 ML | 4168 ML | 6422 ML | -40 ML | -2294 ML | 18.7% | -0.97% |
| Lake Leake | 2009-04-15 | 22076 ML | 1.7 M | 1.73 M | 2.24 M | 4168 ML | 4287 ML | 6422 ML | -119 ML | -2254 ML | 18.88% | -2.86% |
| Lake Leake | 2009-04-08 | 22076 ML | 1.73 M | 1.77 M | 2.24 M | 4287 ML | 4448 ML | 6422 ML | -161 ML | -2135 ML | 19.42% | -3.76% |
| Lake Leake | 2009-04-01 | 22076 ML | 1.77 M | 1.8 M | 2.24 M | 4448 ML | 4569 ML | 6422 ML | -121 ML | -1974 ML | 20.15% | -2.72% |
| Lake Leake | 2009-03-25 | 22076 ML | 1.8 M | 1.83 M | 2.54 M | 4569 ML | 4691 ML | 7760 ML | -122 ML | -3191 ML | 20.7% | -2.67% |
| Lake Leake | 2009-03-18 | 22076 ML | 1.83 M | 1.84 M | 2.54 M | 4691 ML | 4732 ML | 7760 ML | -41 ML | -3069 ML | 21.25% | -0.87% |
| Lake Leake | 2009-03-11 | 22076 ML | 1.84 M | 1.89 M | 2.54 M | 4732 ML | 4937 ML | 7760 ML | -205 ML | -3028 ML | 21.44% | -4.33% |
| Lake Leake | 2009-03-04 | 22076 ML | 1.89 M | 1.92 M | 2.54 M | 4937 ML | 5061 ML | 7760 ML | -124 ML | -2823 ML | 22.36% | -2.51% |
| Lake Leake | 2008-03-04 | 22076 ML | 1.89 M | 1.92 M | 2.54 M | 4937 ML | 5061 ML | 7760 ML | -124 ML | -2823 ML | 22.36% | -2.51% |
| Lake Leake | 2009-02-26 | 22076 ML | 1.92 M | 2.1 M | 2.79 M | 5061 ML | 5818 ML | 8921 ML | -757 ML | -3860 ML | 22.93% | -14.96% |
| Lake Leake | 2009-02-18 | 22076 ML | 1.96 M | 2.1 M | 2.79 M | 5228 ML | 5818 ML | 8921 ML | -590 ML | -3693 ML | 23.68% | -11.29% |
| Lake Leake | 2009-02-12 | 22076 ML | 2 M | 2.1 M | 2.79 M | 5395 ML | 5818 ML | 8921 ML | -423 ML | -3526 ML | 24.44% | -7.84% |
| Lake Leake | 2009-01-28 | 22076 ML | 2.1 M | 2.33 M | 3.17 M | 5818 ML | 6817 ML | 10776 ML | -999 ML | -4958 ML | 26.35% | -17.17% |
| Lake Leake | 2009-01-21 | 22076 ML | 2.17 M | 2.24 M | 3.17 M | 6118 ML | 6422 ML | 10776 ML | -304 ML | -4658 ML | 27.71% | -4.97% |
| Lake Leake | 2009-01-14 | 22076 ML | 2.24 M | 1.96 M | 3.17 M | 6422 ML | 5228 ML | 10776 ML | 1194 ML | -4354 ML | 29.09% | 18.59% |
| Lake Leake | 2008-12-31 | 22076 ML | 2.32 M | 1.93 M | 3.53 M | 6773 ML | 5103 ML | 12636 ML | 1670 ML | -5863 ML | 30.68% | 24.66% |
| Lake Leake | 2008-12-24 | 22076 ML | 2.33 M | 1.96 M | 3.53 M | 6817 ML | 5228 ML | 12636 ML | 1589 ML | -5819 ML | 30.88% | 23.31% |
| Lake Leake | 2008-12-17 | 22076 ML | 2.24 M | 1.96 M | 3.53 M | 6422 ML | 5228 ML | 12636 ML | 1194 ML | -6214 ML | 29.09% | 18.59% |
| Lake Leake | 2008-12-11 | 22076 ML | 1.97 M | 1.96 M | 3.53 M | 5269 ML | 5228 ML | 12636 ML | 41 ML | -7367 ML | 23.87% | 0.78% |
| Lake Leake | 2008-12-03 | 22076 ML | 1.96 M | 1.96 M | 3.53 M | 5228 ML | 5228 ML | 12636 ML | 0 ML | -7408 ML | 23.68% | 0% |
| Lake Leake | 2008-11-27 | 22076 ML | 1.93 M | 1.96 M | 3.81 M | 5103 ML | 5228 ML | 14132 ML | -125 ML | -9029 ML | 23.12% | -2.45% |
| Lake Leake | 2008-11-18 | 22076 ML | 1.88 M | 1.96 M | 3.81 M | 4896 ML | 5228 ML | 14132 ML | -332 ML | -9236 ML | 22.18% | -6.78% |
| Lake Leake | 2008-11-13 | 22076 ML | 1.9 M | 1.96 M | 3.81 M | 4979 ML | 5228 ML | 14132 ML | -249 ML | -9153 ML | 22.55% | -5% |
| Lake Leake | 2008-11-7 | 22076 ML | 1.9 M | 1.96 M | 3.81 M | 4979 ML | 5228 ML | 14132 ML | -249 ML | -9153 ML | 22.55% | -5% |
| Lake Leake | 2008-10-27 | 22076 ML | 1.96 M | 2.04 M | 4.05 M | 5228 ML | 5564 ML | 15445 ML | -336 ML | -10217 ML | 23.68% | -6.43% |
| Lake Leake | 2008-10-01 | 22076 ML | 2.04 M | 2.09 M | 4.05 M | 5564 ML | 5776 ML | 15445 ML | -212 ML | -9881 ML | 25.2% | -3.81% |
| Lake Leake | Sep-08 | 22076 ML | 2 M | 2.09 M | 4.16 M | 5395 ML | 5776 ML | 16057 ML | -381 ML | -10662 ML | 24.44% | -7.06% |
| Lake Leake | Aug-08 | 22076 ML | 2.09 M | 1.99 M | 3.82 M | 5776 ML | 5353 ML | 14186 ML | 423 ML | -8410 ML | 26.16% | 7.32% |
| Lake Leake | Jul-08 | 22076 ML | 1.99 M | 2.15 M | 2.89 M | 5353 ML | 6032 ML | 9399 ML | -679 ML | -4046 ML | 24.25% | -12.68% |
| Lake Leake | Jun-08 | 22076 ML | 2.15 M | 2.15 M | 2.5 M | 6032 ML | 6032 ML | 7578 ML | 0 ML | -1546 ML | 27.32% | 0% |
| Lake Leake | May-08 | 22076 ML | 2.15 M | 2.24 M | 2.19 M | 6032 ML | 6422 ML | 6205 ML | -390 ML | -173 ML | 27.32% | -6.47% |
| Lake Leake | Apr-08 | 22076 ML | 2.24 M | 2.54 M | 2.25 M | 6422 ML | 7760 ML | 6466 ML | -1338 ML | -44 ML | 29.09% | -20.83% |
| Lake Leake | Mar-08 | 22076 ML | 2.54 M | 2.79 M | 2.29 M | 7760 ML | 8921 ML | 6641 ML | -1161 ML | 1119 ML | 35.15% | -14.96% |
| Lake Leake | Feb-08 | 22076 ML | 2.79 M | 3.17 M | 2.42 M | 8921 ML | 10776 ML | 7218 ML | -1855 ML | 1703 ML | 40.41% | -20.79% |
| Lake Leake | Jan-08 | 22076 ML | 3.17 M | 3.53 M | 2.72 M | 10776 ML | 12636 ML | 8592 ML | -1860 ML | 2184 ML | 48.81% | -17.26% |
| Lake Leake | Dec-07 | 22076 ML | 3.53 M | 3.81 M | M | 12636 ML | 14132 ML | ML | -1496 ML | 12636 ML | 57.24% | -11.84% |
