| Lake Name | Reading Date | Capacity at Full | Lake Level | Level Previous Month | Level Previous Year | Lake Volume | Volume Previous Month | Volume Previous Year | Monthly Change | Yearly Change | Percent Full | Monthly Percentage Change |
| Tooms Lake | 2009-12-14 | 25362 ML | 4.45 M | 0.91 M | 1.53 M | 22749 ML | 4857 ML | 7443 ML | 17892 ML | 15306 ML | 89.7% | 78.65% |
| Tooms Lake | 2009-06-04 | 25362 ML | 0.91 M | 4.4 M | 1.5 M | 4857 ML | 21878 ML | 6770 ML | -17021 ML | -1913 ML | 19.15% | -350.44% |
| Tooms Lake | 2009-10-4 | 25362 ML | 4.4 M | 0.92 M | 1.52 M | 21878 ML | 4857 ML | 7443 ML | 17021 ML | 14435 ML | 86.26% | 77.8% |
| Tooms Lake | May-09 | 25362 ML | 0.92 M | 0.97 M | 1.56 M | 4857 ML | 4857 ML | 7443 ML | 0 ML | -2586 ML | 19.15% | 0% |
| Tooms Lake | Mar-09 | 25362 ML | 0.97 M | 1.22 M | 1.8 M | 4857 ML | 6097 ML | 8116 ML | -1240 ML | -3259 ML | 19.15% | -25.53% |
| Tooms Lake | Feb-09 | 25362 ML | 1.22 M | 1.38 M | 1.98 M | 6097 ML | 6770 ML | 8789 ML | -673 ML | -2692 ML | 24.04% | -11.04% |
| Tooms Lake | Jan-09 | 25362 ML | 1.38 M | 1.53 M | 2.18 M | 6770 ML | 7443 ML | 10241 ML | -673 ML | -3471 ML | 26.69% | -9.94% |
| Tooms Lake | Dec-08 | 25362 ML | 1.53 M | 1.53 M | 2.53 M | 7443 ML | 7443 ML | 11692 ML | 0 ML | -4249 ML | 29.35% | 0% |
| Tooms Lake | 2008-11-13 | 25362 ML | 1.53 M | 1.55 M | 2.59 M | 7443 ML | 7443 ML | 12502 ML | 0 ML | -5059 ML | 29.35% | 0% |
| Tooms Lake | Oct-08 | 25362 ML | 1.52 M | 1.55 M | 2.64 M | 7443 ML | 7443 ML | 12502 ML | 0 ML | -5059 ML | 29.35% | 0% |
| Tooms Lake | Sep-08 | 25362 ML | 1.55 M | 1.6 M | 2.69 M | 7443 ML | 7443 ML | 12502 ML | 0 ML | -5059 ML | 29.35% | 0% |
| Tooms Lake | Aug-08 | 25362 ML | 1.6 M | 1.55 M | 2.54 M | 7443 ML | 7443 ML | 11692 ML | 0 ML | -4249 ML | 29.35% | 0% |
| Tooms Lake | Jul-08 | 25362 ML | 1.55 M | 1.5 M | 2.34 M | 7443 ML | 6770 ML | 10966 ML | 673 ML | -3523 ML | 29.35% | 9.04% |
| Tooms Lake | Jun-08 | 25362 ML | 1.5 M | 1.56 M | 2.16 M | 6770 ML | 7443 ML | 10241 ML | -673 ML | -3471 ML | 26.69% | -9.94% |
| Tooms Lake | May-08 | 25362 ML | 1.56 M | 1.65 M | 2.18 M | 7443 ML | 7443 ML | 10241 ML | 0 ML | -2798 ML | 29.35% | 0% |
| Tooms Lake | Apr-08 | 25362 ML | 1.65 M | 1.8 M | 2.21 M | 7443 ML | 8116 ML | 10241 ML | -673 ML | -2798 ML | 29.35% | -9.04% |
| Tooms Lake | Mar-08 | 25362 ML | 1.8 M | 1.98 M | 2.31 M | 8116 ML | 8789 ML | 10966 ML | -673 ML | -2850 ML | 32% | -8.29% |
| Tooms Lake | Feb-08 | 25362 ML | 1.98 M | 2.18 M | 2.26 M | 8789 ML | 10241 ML | 10241 ML | -1452 ML | -1452 ML | 34.65% | -16.52% |
| Tooms Lake | Jan-08 | 25362 ML | 2.18 M | 2.53 M | 2.51 M | 10241 ML | 11692 ML | 11692 ML | -1451 ML | -1451 ML | 40.38% | -14.17% |
| Tooms Lake | Dec-07 | 25362 ML | 2.53 M | 2.59 M | M | 11692 ML | 12502 ML | ML | -810 ML | 11692 ML | 46.1% | -6.93% |
| Tooms Lake | Nov-07 | 25362 ML | 2.59 M | 2.64 M | M | 12502 ML | 12502 ML | ML | 0 ML | 12502 ML | 49.29% | 0% |
| Tooms Lake | Oct-07 | 25362 ML | 2.64 M | 2.69 M | M | 12502 ML | 12502 ML | ML | 0 ML | 12502 ML | 49.29% | 0% |
| Tooms Lake | Sep-07 | 25362 ML | 2.69 M | 2.54 M | M | 12502 ML | 11692 ML | ML | 810 ML | 12502 ML | 49.29% | 6.48% |
| Tooms Lake | Aug-07 | 25362 ML | 2.54 M | 2.34 M | M | 11692 ML | 10966 ML | ML | 726 ML | 11692 ML | 46.1% | 6.21% |
| Tooms Lake | Jul-07 | 25362 ML | 2.34 M | 2.16 M | M | 10966 ML | 10241 ML | ML | 725 ML | 10966 ML | 43.24% | 6.61% |
| Tooms Lake | Jun-07 | 25362 ML | 2.16 M | 2.18 M | M | 10241 ML | 10241 ML | ML | 0 ML | 10241 ML | 40.38% | 0% |
| Tooms Lake | May-07 | 25362 ML | 2.18 M | 2.21 M | M | 10241 ML | 10241 ML | ML | 0 ML | 10241 ML | 40.38% | 0% |
| Tooms Lake | Apr-07 | 25362 ML | 2.21 M | 2.31 M | M | 10241 ML | 10966 ML | ML | -725 ML | 10241 ML | 40.38% | -7.08% |
| Tooms Lake | Mar-07 | 25362 ML | 2.31 M | 2.26 M | M | 10966 ML | 10241 ML | ML | 725 ML | 10966 ML | 43.24% | 6.61% |
| Tooms Lake | Feb-07 | 25362 ML | 2.26 M | 2.51 M | M | 10241 ML | 11692 ML | ML | -1451 ML | 10241 ML | 40.38% | -14.17% |
| Tooms Lake | Jan-07 | 25362 ML | 2.51 M | M | M | 11692 ML | ML | ML | 11692 ML | 11692 ML | 46.1% | 100% |
Copyright 2008 Northern Midlands Council. This program is distributed under the terms of the GNU General Public License - Contact Shayne Nash to obtain source code